Fast and precise – these are the key features
of the feed units developed by KONSTANDIN.
Rely on a delivery unit that you can use variably
for your particular field of application.
The very precise, yet robust design
featuring hardened shafts and ball bushings for excellent guidance
also ensures a long service life.
Any work and rapid traverse stroke can be continuously adjusted during use.
Niet-Kolben: 2 x 32 mm (Tandem)
Technische Daten
Niet-Kolben: | 2 x 32 mm (Tandem) |
Hub: | 130 mm |
IR-Lampe-Kolben: | 12 mm |
Hub: | 125 mm |
Querhub-Kolben: | 25 mm |
Pmax: | 10 bar |
Temperaturbereich: | 0°C bis +60°C |
Anschluss: | M5 |
Wirkung: | doppeltwirkend |
BESONDERHEITEN: – Integrierte Linearführung – Quer- und Längshub in einer Einheit – Niethub in Tandem-Ausführung (doppelte Kolbenkraft) – statische Endlagendämpfung – spezielle Ausfräsung für Abdeckleisten, Magnet |
|
Einsatz: | Ultraschall-Schweißmaschinen |
mit Integrierter Linearführung
Technische Daten
Kolben-DIA: | 20 mm |
Hub: | 60 mm |
Pmax: | 10 bar |
Temperaturbereich: | 0°C bis +60°C |
Anschluss: | M5 |
Wirkung: | doppeltwirkend |
Besonderheiten: | – Integrierte Linearführung – kompakte Ausführung |
Einsatz: | Ultraschall-Schweißmaschinen |
Pneumatic feed unit
mit Parallelgreifer und 2 Signalgeber
Technische Daten
Kolben-DIA: | 32 mm |
Hub: | 10 mm |
Pmax: | 10 bar |
Temperaturbereich: | 0°C bis +60°C |
Anschluss: | M5 |
integriert: | Parallelgreifer (Kolben-Dia: 40 mm / je Hub: 30 mm 2 Signalgeber |
Einsatz: | Fertigungsstraßen zum Tubenschweißen |
mit Leiste für Weg-Mess-Sensor
Technische Daten
Kolben-DIA: | 80 mm |
Hub: | 100 mm |
Pmax: | 10 bar |
Temperaturbereich: | 0°C bis +60°C |
Anschluss: | G 1/4″ |
Wirkung: | doppeltwirkend |
Besonderheiten: | – mit Leiste für Weg-Mess-Sensor – Magnet |
Einsatz: | Ultraschall-Schweißmaschinen |
mit Leiste für Weg-Mess-Sensor
Technische Daten
Kolben-DIA: | 125 mm |
Hub: | 100 mm |
Pmax: | 10 bar |
Temperaturbereich: | 0°C bis +60°C |
Anschluss: | G 1/4″ |
Wirkung: | doppeltwirkend |
Besonderheiten: | mit Leiste für Weg-Mess-Sensor – Magnet |
Einsatz: | Ultraschall-Schweißmaschinen |
Hydro pneumatic
feed units
A hydro pneumatic feed unit combines the forces of pneumatics and the handling of the hydraulics in one device and exploits the advantages of both of these media.
Hydro pneumatic feed unit
Piston DIA 50 mm
Technische Daten
Kolben-DIA: | 50 mm |
Hub: | 50 mm |
Pmax: | 10 bar |
Bauart: | doppeltwirkend |
Temperaturbereich: | 0°C bis +80°C |
Anschluss: | je 2x G1“ |
Besonderheiten: | – Arbeits- / Eilgang im Vorhub – Ölkompensation mit Metallbehälter – Schlauchlänge 1 m |
weitere Ausführungen: | Hub auf Kundenwunsch |
Anwendung: | · Säge- / Bohrarbeiten · Frästisch-Vorschubbewegungen · Diamant-Drehen |
Hydro pneumatic feed unit
Piston DIA 63 mm
Technische Daten
Kolben-DIA: | 63 mm |
Hub: | 130 mm |
Pmax: | 10 bar |
Bauart: | doppeltwirkend |
Temperaturbereich: | 0°C bis +80°C |
Besonderheiten: | – ext. Drossel zur Geschwindigkeitsregulierung: · Vorschub: gedrosselt · Rückhub: Eilgang – Vorbereitung: Ölkompensation mit Magnetkolben |
weitere Ausführungen: | Hub auf Kundenwunsch |
Anwendung: | · Säge- / Bohrarbeiten · Frästisch-Vorschubbewegungen · Diamant-Drehen |
Hydro pneumatic feed unit
Piston DIA 40 mm
Technische Daten
Kolben-DIA: | 40 mm |
Hub: | 80 mm |
Pmax: | 10 bar |
Bauart: | doppeltwirkend |
Temperaturbereich: | 0°C bis +80°C |
Besonderheiten: | – Vorbereitet für externe Drossel · Vorschub: gedrosselt · Rückhub: Eilgang – Vorbereitung: Ölkompensation mit Magnetkolben – Sonderkolbenstange |
weitere Ausführungen: | Hub auf Kundenwunsch |
Anwendung: | · Säge- / Bohrarbeiten · Frästisch-Vorschubbewegungen · Diamant-Drehen |
Hydro pneumatic feed unit
Piston DIA 32 – 100 mm
Technische Daten
Kolbendurchmesser: | DIA 32 – 100mm |
Ausführung: | doppeltwirkend |
Besonderheit: | Dämpfung für berührungslose Positionserfassung |
Anwendung: | – Sägearbeiten – Bohrarbeiten – Frästisch-Vorschubbewegungen – Diamant-Drehen |